產(chǎn)品概述
隨著我國(guó)石油化工裝置現(xiàn)代化建設(shè)的需要,為了盡快適應(yīng)以節(jié)能為中心的設(shè)備更新?lián)Q代,發(fā)展符合按APl610規(guī)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品。最近我單位會(huì)同泵業(yè)界有關(guān)專家,共同研究、探討、研制出CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵系列。
主要特點(diǎn)
NGCQ耐高溫磁力泵的設(shè)計(jì)具有可靠性高、使用壽命長(zhǎng)、通用化程度高的特點(diǎn),磁力驅(qū)動(dòng)泵又稱無(wú)軸封泵,它以靜密封取代動(dòng)密封,使泵的過(guò)流部件完全處于密封狀態(tài),因采用磁力聯(lián)軸器傳動(dòng),所以能代替原機(jī)械泵機(jī)械密封一直解決不了的跑、冒、滴、漏之弊病。無(wú)軸封泵是一款泄漏量為零的泵,因?yàn)樵摲N泵無(wú)軸封。
產(chǎn)品用途
NGCQ耐高溫磁力泵用在石油精制、石油化工和化學(xué)工業(yè)及其它地方輸送特殊的石油、印染原料及其高溫介質(zhì)。
產(chǎn)品意義
例如:NGCQ50-40-160
NGCQ-耐高溫磁力泵
50-進(jìn)口直徑mm
40-出口直徑mm
160-葉輪名義直徑mm
型號(hào) | 口徑 | 揚(yáng)程 (m) | 流量 (L/S) | 電機(jī)功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (v) | 吸程 (m) | |
進(jìn)口 (mm) | 出口 (mm) | |||||||
20NGCQ-15-110 | 20 | 15 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 | 4 |
25NGCQ-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32NGCQ25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32NGCQ-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
40NGCQ-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 |
40NGCQ32-160 | 40 | 32 | 40 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
50NGCQ-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 |
50NGCQ-40-160 | 50 | 40 | 40 | 220 | 4 | 2800 | 380 | 7 |
50NGCQ-32-200 | 50 | 32 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 |
65NGCQ-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 |
65NGCQ-50-160 | 65 | 50 | 35 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 |
80NGCQ-65-160 | 80 | 65 | 35 | 850 | 11 | 2800 | 380 | 7 |
80NGCQ65-200 | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
100NGCQ-80-160 | 100 | 80 | 35 | 1650 | 18.5 | 2800 | 380 | 7 |
100NGCQ-80-200 | 100 | 80 | 50 | 1650 | 22 | 2800 | 380 | 7 |
型號(hào)說(shuō)明:在NGCQ--高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵(使用溫度)t≤300℃) |